A pólód méretének kiválasztásában az alábbi mérettáblázatok segítenek:
A női pólók az alábbi méretekben érhetők el (cm):
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Testhossz | 65 | 66 | 69 | 71 | 72 |
| Mellszélesség | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 |
| Ujjhossz | 34 | 36 | 37 |
A férfi pólók az alábbi méretekben érhetők el (cm):
| M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Testhossz | 74 | 76 | 79 | 81 | 86 |
| Mellszélesség | 51 | 56 | 61 | 66 | 74 |
| Ujjhossz | 43 | 47 | 51 |
A gyerek pólók az alábbi méretekben érhetők el (cm):
| S | M | L | |
| Testhossz | 56 | 60 | 64 |
| Mellszélesség | 43 | 46 | 48 |
| Ujjhossz | 37 | 39 | 42 |

